首页 · 首页 · 新闻动态 · 公告通知 · 详情
2021春季目录教材、教辅价格公示表

发布时间:2021-01-29 11:09:37     发布者:科教编辑部    阅读数次:5459


安徽2021年春季中小学教材技术标准及零售价格申报表      
序号 使用年级 书名 版别 印张 开本 规格 正文 封面 上光 插页 总价格 申报价格      
用纸克重 正反色数 单价 用纸克重 正反色数 单价 上光 单价 张数 克重 色数 单价      
1 七年级 数学七年级下册 沪科版 9.5 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.871 157克铜版纸 4+0 0.449 0.184 9.709175  9.71       
2 八年级 数学八年级下册 沪科版 10 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.871 157克铜版纸 4+0 0.449 0.184 10.183870  10.18       
3 九年级 数学九年级下册 沪科版 7.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.871 157克铜版纸 4+0 0.449 0.184 8.047743  8.05       
4 八年级 物理八年级下册 沪科粤教版 8.25 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.871 157克铜版纸 4+0 0.449 0.184 8.522438  8.52       
5 九年级 物理九年级下册 沪科粤教版 6.25 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.871 157克铜版纸 4+0 0.449 0.184 6.623658  6.62       
                                               
                                               
安徽2021年春季中小学教辅材料零售确认表                
序号 年级 书名 纸张规格 开本 正文 封面 含税总价 申报零售价                
纸张克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 纸张克重 正反色数 上光油 封面价格                
1 七年级 沪科版初中数学同步练习七年级下册 890*1240 大16 60 4 1.18 8.5 10.03 157 4 0.99 12.0118 12.01                 
2 八年级 沪科版初中数学同步练习八年级下册 890*1240 大16 60 4 1.18 10 11.8 157 4 0.99 13.9411 13.94                 
3 九年级 沪科版初中数学同步练习九年级(下册) 890*1240 大16 60 4 1.18 7.75 9.145 157 4 0.99 11.04715 11.05                 
4 八年级 沪科粤教版初中物理同步练习八年级下册 890*1240 大16 60 2 1.05 8 8.4 157 4 0.99 10.2351 10.24                 
5 九年级 沪科粤教版初中物理同步练习九年级下册 890*1240 大16 60 2 1.05 7.25 7.6125 157 4 0.99 9.376725 9.38                 
6 八年级 物理学生用书八年级下册 890*1240 大16 60 2 1.05 8.5 8.925 157 4 0.99 10.80735 10.81                 
7 九年级 物理学生用书九年级下册 890*1240 大16 60 2 1.05 5.25 5.5125 157 4 0.99 7.087725 7.09                 
8 七年级 沪科版数学寒假作业七年级 890*1240 大32 60 4 1.18 2 2.36 157 4 0.664 3.29616 3.30                 
9 八年级 沪科版数学寒假作业八年级 890*1240 大32 60 4 1.18 2 2.36 157 4 0.664 3.29616 3.30                 
10 九年级 沪科版数学寒假作业九年级 890*1240 大32 60 4 1.18 2 2.36 157 4 0.664 3.29616 3.30                 
11 八年级 沪科版物理寒假作业八年级 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
12 九年级 沪科版物理寒假作业九年级 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
13 八年级 沪科粤教版物理寒假作业八年级 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
14 九年级 沪科粤教版物理寒假作业九年级 890*1240 大32 60 4 1.18 1.625 1.9175 157 4 0.664 2.813835 2.81                 
                                               
                                               
                                               
广西2021年春季中小学教材零售价格公示表    
序号 年级 书名 纸张规格(mm) 开本 正文 插页 封面 增值税费 零售价格(含税)    
纸张克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 纸张克重 正反色数 插页单价 插页数 插页价格 纸张克重 正反色数 封面单价 上光、覆膜价格 封面价格    
1 七年级 义务教育教科书数学七年级下册 787*1092 16 80克胶版 4+4 0.796 9.5 7.562 / / / / / 157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.738  8.95     
2 八年级 义务教育教科书数学八年级下册 787*1092 16 80克胶版 4+4 0.796 10 7.96 / / / / / 157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.774  9.35     
3 九年级 义务教育教科书数学九年级下册 787*1092 16 80克胶版 4+4 0.796 7.75 6.169 / / / / / 157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.612  7.40     
4 八年级 新课程初中物理实验手册(配上海科技版)八年级下册 787*1092 16 60克胶版 2+2 0.516 4 2.064 / / / / / 157克铜版 4+0 0.404 0.191 0.595 0.239  2.90     
                                               
                                               
                                               
广西2021年春季中小学教辅材料零售价格公示表                
序号 年级 书名 纸张规格(mm) 开本 正文 封面 增值税费 零售价格(含税)                
纸张克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 纸张克重 正反色数 上光油 封面价格                
1 七年级 初中同步分层导学数学七年级下册 890*1240 16 60克胶版 2+2 1.193 7.5 8.948 157克铜版 4+0 1 1.028 0.898  10.85                 
2 八年级 初中同步分层导学数学八年级下册 890*1240 16 60克胶版 2+2 1.193 8.75 10.439 157克铜版 4+0 1 1.028 1.032  12.50                 
3 九年级 初中同步分层导学数学九年级下册 890*1240 16 60克胶版 2+2 1.193 7.5 8.948 157克铜版 4+0 1 1.028 0.898  10.85                 
4 八年级 初中同步分层导学物理八年级下册 890*1240 16 60克胶版 2+2 1.193 6.5 7.755 157克铜版 4+0 1 1.028 0.790  9.55                 
5 九年级 初中同步分层导学物理九年级全一册 890*1240 16 60克胶版 2+2 1.193 12 14.316 157克铜版 4+0 1 1.028 1.381  16.75                 
                                               
                                               
                                               
重庆2021年春季中小学教材、教辅零售价格申报表    
序号 书目 用纸规格 开本 正文 封面 插页 税率 自定价    
用纸克重 正反色数 印张数 印张单价 每面行数 每行字数 正文价格 用纸克重 正反色数 覆膜 上光 封面价格 张数 用纸克重 正反色数 价格    
1 新课程初中物理同步训练 八年级 下册(供重庆市用) 787*1092 16 60克胶板纸 正反四色 6 0.96 37 38 5.76 157克铜板纸 4+0 上光油 0.82 / / / / 9% 7.15     
2 初中物理实验手册 八年级 下册(供重庆市用) 787*1092 16 60克胶板纸 正反四色 4 0.96 37 38 3.84 157克铜板纸 4+0 上光油 0.82 / / / / 9% 5.10     
                                               
                                               
                                               
云南2021年春季中小学教辅材料零售价格核定表                  
序号 年级 书名 纸张规格 开本 正文 封面 申报零售价格                  
纸张克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 纸张克重 正反色数 上光 封面价格                  
1 八年级 新课程物理同步训练八年级下册 787*1092 16开 60克 正反两色 0.86 5.5 4.73 157克铜版 单面四色 上光油 0.82 6.05                   
                                               
                                               
                                               
山西2021年春季中小学教辅零售价格申报表
序号 书名 用纸规格 开本 正文 封面 插页 增值税率 光盘 申报零售价格 备注
用纸克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 用纸克重 正反色数 封面价格 上光价格 用纸克重 正反色数 插页单价 插页数 插页价格 光盘单价 光盘数 光盘价格
1 沪科粤教版物理随堂演练八年级下册   890*1240 16 70 4 1.24 8 9.920 128 4 0.67 0.24           9%       11.80   
2 沪科粤教版物理随堂演练九年级下册   890*1240 16 70 4 1.24 7.5 9.300 128 4 0.67 0.24           9%       11.13   
                                               
                                               
江西2021年春季中小学教辅零售价格申报表  
序号 书名 用纸规格 开本 正文 封面 插页 增值税率 光盘 申报零售价格  
用纸克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 用纸克重 正反色数 封面价格 上光价格 用纸克重 正反色数 插页单价 插页数 插页价格 光盘单价 光盘数 光盘价格  
1 沪科粤教版物理同步练习八年级下册 890*1240 16 60 2 1.05 5.75 6.038 157 4 0.75 0.24           9%       7.65   
2 沪科粤教版物理同步练习九年级下册 890*1240 16 60 2 1.05 4.5 4.725 157 4 0.75 0.24           9%       6.25   
                                               
                                               
江苏2021年春季中小学教辅技术标准及定价                  
序号 书名 学科 册次 用纸规格 开本 正文 封面 拟报零售价 核定零售价                  
用纸克重 正反色数 印张数 用纸克重 正反色数 覆膜 上光油                  
1 探究与训练(7下)(湘教) 地理 七年级下册 890*1240 16开 60克 单色(正反两色) 8 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 10.30  10.30                   
2 探究与训练(8下)(湘教) 地理 八年级下册 890*1240 16开 60克 单色(正反两色) 6.25 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 8.30  8.30                   
3 新课程初中学习能力自测丛书 思想品德 九年级全一册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 15 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 15.10  15.10                   
4 初中复习指导 生物 九年级全一册 890*1240 16开 60克 单色(正反两色) 11.5 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 14.40  14.40                   
5 新课程初中学习能力自测丛书 语文 九年级全一册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 13.75 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 13.90  13.90                   
6 新课程初中学习能力自测丛书 物理 九年级全一册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 15 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 15.10  15.10                   
7 新课程初中学习能力自测丛书 数学 九年级全一册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 15 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 15.10  15.10                   
8 新课程初中学习能力自测丛书 化学 九年级全一册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 12 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 12.30  12.30                   
9 寒假作业(3上) 其他 三年级上册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 3 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 3.70  3.70                   
10 寒假作业(4上) 其他 四年级上册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 3 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 3.70  3.70                   
11 寒假作业(5上) 其他 五年级上册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 3 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 3.70  3.70                   
12 寒假作业(6上) 其他 六年级上册 787*1092 16开 60克 单色(正反两色) 3 157克铜版 4+0(单面四色)   上光油 3.70  3.70                   
                                               
                                               
贵州2021年春季中小学教辅材料零售价格确认表                
序号 年级 书目 纸张规格 开本 正文 封面 申报零售价格 国家规定零售指导价最高标准                
纸张克重 正反色数 印张单价 印张数 正文价格 纸张克重 正反色数 上光 封面价格                
1 八年级下册 沪科版初中物理同步三练八年级下册 890*1240 大16开 70克 4 1.352 6.5 8.788 157克 4 1.079 9.87  9.87                 
                                               
                                               
                                               
上海2021年春季中小学教材技术标准及零售价格申报表              
序号 书名 使用年级 印张 开本 规格 正文 封面 上光 价格(不含税) 总价格含税 申报价格              
用纸克数 正反色数 单价 用纸克数 正反色数 单价 过油 单价              
1 物理(试用本)(一/二) 高中 5.75 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 6.9285 7.552  7.55               
2 物理(试用本)(二/二)  高中 5 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 6.138 6.690  6.70               
3 化学(试用本)(一/二) 高中 5.75 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 6.9285 7.552  7.55               
4 化学(试用本)(二/二)  高中 6 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 7.192 7.839  7.85               
5 生命科学(试用本)(第一册) 高中 5.75 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 6.9285 7.552  7.55               
6 生命科学(试用本)(第二册) 高中 6.75 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 7.9825 8.701  8.70               
7 生命科学(试用本)(第三册) 高中 6.5 16 890*1240 80克胶版纸 4+4 1.054 157克铜版纸 4+0 0.608 0.26 7.719 8.414  8.40               
8 人文综合——伊索大剧院(试验本) 小学 3.25 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 3.54125 3.860  3.85               
9 人文综合——我眼中的三国(试验本) 小学 3 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 3.323 3.622  3.60               
10 生命探索——植物探秘(试验本) 小学 3.5 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 3.7595 4.098  4.10               
11 中小学新科学技术创新课程 离子液体探秘(试验本) 高中 6 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
12 中小学新科学技术创新课程 纳米科技与我们(试验本) 高中 5.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.72375 6.239  6.25               
13 中小学新科学技术创新课程 动手学做化妆品(试验本) 高中 5.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.72375 6.239  6.25               
14 中小学新科学技术创新课程 探索室内空气净化技术(试验本) 高中 6 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
15 中小学新科学技术创新课程 废水处理与分子筛(试验本) 高中 4.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 4.85075 5.287  5.30               
16 中小学新科学新技术创新课程 走进地理信息世界(试验本) 高中 6.25 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 6.16025 6.715  6.70               
17 中小学新科学新技术创新课程 3D打印的结构探究(试验本) 高中 6 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
18 中小学新科学新技术创新课程 从太阳能到电能(试验本) 高中 6 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.942 6.477  6.50               
19 中小学新科学新技术创新课程 探秘益生菌(试验本) 高中 5 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.069 5.525  5.55               
20 中小学新科学新技术创新课程 多彩的功能膜(试验本) 高中 5.25 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 5.28725 5.763  5.75               
21 中小学新科学新技术创新课程 大数据的奥秘(试验本) 高中 6.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 6.59675 7.190  7.20               
22 中小学新科学新技术创新课程  计算机程序控制(试验本) 高中 7.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 7.46975 8.142  8.15               
23 中小学新科学新技术创新课程  肥皂大世界(试验本) 小学 3.5 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 3.760  4.098  4.10               
24 中小学新科学新技术创新课程  好玩的游乐场(试验本) 小学 4.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 4.851  5.287  5.30               
25 中小学新科学新技术创新课程  载货机械昆虫模型(试验本) 初中 3.25 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 3.541  3.860  3.85               
26 中小学新科学新技术创新课程  智能运输小车(试验本) 初中 4.75 16 787*1092 80克胶版纸 4+4 0.873 157克铜版纸 4+0 0.488 0.216 4.851  5.287  5.30               
27 物理练习部分(试用本)(一/二) 高中 5.25 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   3.88925 4.239  4.25               
28 物理练习部分(试用本)(二/二)  高中 3.75 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   2.95175 3.217  3.20               
29 化学练习部分(试用本)(一/二) 高中 3.5 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   2.7955 3.047  3.05               
30 化学练习部分(试用本)(二/二)  高中 3 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   2.483 2.706  2.70               
31 生命科学练习部分(试用本)(第一册) 高中 2.25 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   2.01425 2.196  2.20               
32 生命科学练习部分(试用本)(第二册) 高中 2.25 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   2.01425 2.196  2.20               
33 生命科学练习部分(试用本)(第三册) 高中 2.5 16 890*1240 60克胶版纸 1+1 0.625 157克铜版纸 2+0 0.608   2.1705 2.366  2.35               
34 物理(试用本)(一/二)教学参考资料  不调价              
35 物理(试用本)(二/二)教学参考资料 不调价              
36 化学(试用本)(一/二)教学参考资料 不调价              
37 化学(试用本)(二/二)教学参考资料 不调价              
38 生命科学(试用本)(第一册)教学参考资料 不调价              
39 生命科学(试用本)(第二册)教学参考资料 不调价              
40 生命科学(试用本)(第三册)教学参考资料 不调价